前橋市、高崎市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県前橋市川曲町333-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | インターネット上に掲載中の物件は他業者様物件もまとめてご紹介可能です♪お部屋探しはヤマダ不動産前橋店・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.9万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 4000円 / - | - / - | 3LDK | 59㎡ (17.84坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 4000円 / - | - / - | 3LDK | 59㎡ (17.84坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 4000円 / - | - / - | 3LDK | 59㎡ (17.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市川曲町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩39分 | ||
セールスポイント | 立地条件良好 新生活を始めるならこのお部屋から。インターネット無料です。 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 33.86㎡ (10.24坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市川曲町362-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩40分 | ||
セールスポイント | 単身者にオススメの物件です♪商業施設も近隣にあって便利です☆ | ||
賃料 | 3.9万円~4.0万円 | ||
築年月 | 1997年5月 (築27年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
2階 | 3.9万円 | - / 0円 | - / - | 1K | 26.73㎡ (8.08坪) |