前橋市、高崎市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
マンション
所在地 | 群馬県前橋市元総社町2691-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 新前橋駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | 今とても人気の元総社町に築浅・ハワイアンハイスペック賃貸マンション(*'▽')スーパー・ドラッグスト・・・ | ||
賃料 | 9.2万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 49.2㎡ (14.88坪) | |||
3階 | 9.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 49.2㎡ (14.88坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市青柳町224 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩57分 | ||
セールスポイント | 嬉しい駐車場2台付☆ ペット可( ^)o(^ ) | ||
賃料 | 4.3万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1996年7月 (築28年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 41.07㎡ (12.42坪) | |||
1階 | 4.3万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 41.07㎡ (12.42坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市箱田町306-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 新前橋駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋★エアコン・温水洗浄便座・追い焚き・TVモニターホンなど充実の設備です! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | - / 4000円 | - / 50000円 | 2DK | 45.45㎡ (13.74坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市青梨子町473-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 群馬総社駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | 駐車場2台付☆エアコン、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、TV付きインターホン、追い炊き機能等設備充実♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.12㎡ (15.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市西片貝町4丁目13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩31分 | ||
セールスポイント | 東部バイパス沿いで前橋・伊勢崎ともにアクセス良好な立地(*'▽')築浅1R★インターネット無料・Wi・・・ | ||
賃料 | 6.2万円~6.4万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.27㎡ (9.15坪) | |||
3階 | 6.4万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 1R | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
3階 | 6.4万円 | - / 6000円 | - / 0.5ヶ月 | 1R | 30.03㎡ (9.08坪) | |||
2階 | 6.2万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.03㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市江田町292-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ペットと一緒に暮らせる築浅1R(^^) | ||
賃料 | 6.0万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 33㎡ (9.98坪) | |||
2階 | 6.1万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 33㎡ (9.98坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町2丁目15-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩48分 | ||
セールスポイント | コンビニが近くて便利☆人気の荒牧エリアの1LDK(^^♪ウォークインクローゼットで収納たっぷり♪駐車・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市江田町330-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 上下で使える1DKメゾネットタイプ★うれしいWi-Fi無料(^^) | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 4.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) | |||
1階 | 4.9万円 | - / 3000円 | - / - | 1SDK | 43.33㎡ (13.1坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市下大島町856-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 駒形駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ★嬉しいインターネット無料(#^.^#)カウンターキッチン!エアコン2台付!駐車場2台付! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 20000円 | 3LDK | 63.71㎡ (19.27坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市上泉町3462-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道 赤坂(群馬)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です! | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 2500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.07㎡ (15.44坪) |