前橋市、高崎市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県高崎市緑町1丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 高崎問屋町駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 人気の緑町エリア!国道17号・環状線・高崎渋川線すべてにアクセス良好の好立地!!ドン・キホーテなどの・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1995年5月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 44.3㎡ (13.4坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市駒形町1111-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 駒形駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(#^.^#)オートロック&ホームセキュリティ付きで防犯面も安心ですね!人気・・・ | ||
賃料 | 6.3万円~6.7万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 5500円 | - / 20000円 | 1LDK | 41.5㎡ (12.55坪) | |||
3階 | 6.7万円 | - / 5500円 | - / 20000円 | 1LDK | 41.95㎡ (12.68坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市駒形町60-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 駒形駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オートロック・ホームセキュリティで安心♪3面鏡タイプの広ーい洗面台です!駐車場1台付★ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 5500円 | - / 0.5ヶ月 | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市総社町高井92-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 群馬総社駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 群馬総社駅まで徒歩13分♪嬉しいインターネット無料(*'▽')駐車場2台付! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2000年8月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 50.12㎡ (15.16坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市緑が丘町16-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 群馬総社駅 徒歩44分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(#^.^#)人気の3面鏡タイプの洗面台です!2口コンロの人気のカウンターキ・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 4500円 | - / 0.5ヶ月 | 1DK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市上新田町1043 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 新前橋駅 徒歩36分 | ||
セールスポイント | 上新田町の築浅1K☆嬉しいインターネット無料(#^.^#)ウォークインクローゼットで収納たっぷり♪人・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2015年4月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 4000円 | - / 30000円 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 群馬県高崎市引間町737-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 群馬総社駅 徒歩55分 | ||
セールスポイント | イオンショッピングモールまで徒歩圏内です☆お休みの日は映画やショッピングを楽しめます☆ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.7万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 29.25㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市三俣町3丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(#^.^#)3口コンロのおしゃれなカウンターキッチン☆★1坪風呂でゆっくり・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.03㎡ (16.34坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市南町3丁目41-2、41-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 前橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 小型犬または猫1匹飼えますよ(^^♪ | ||
賃料 | 7.0万円~7.15万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 3500円 | - / - | 1K | 29.14㎡ (8.81坪) | |||
3階 | 7.15万円 | - / 3500円 | - / - | 1K | 29.78㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市古市町2丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 新前橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新前橋駅まで徒歩10分の好立地(*'▽')嬉しいインターネット無料(#^.^#)駐車場1台付☆浴室換・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.69㎡ (9.88坪) |