前橋市、高崎市 賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸一戸建て
アパート
所在地 | 群馬県前橋市上大島町121-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋大島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料(*'▽')前橋大島駅まで徒歩約3分の好立地★可愛いワンちゃん・猫ちゃんと一・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - / 5500円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) | |||
2階 | 6.3万円 | - / 5500円 | - / - | 1LDK | 35.1㎡ (10.61坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市朝日町3丁目17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 朝日町に築浅1K☆前橋駅まで徒歩約19分!可愛いワンちゃん・猫ちゃんと一緒に暮らせます(#^.^#)・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2002年6月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.03㎡ (9.08坪) |
所在地 | 群馬県前橋市幸塚町224-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩41分 | ||
セールスポイント | 幸塚町にメゾネットタイプの築浅3LDK☆14畳の広々リビングでゆっくり過ごせますね(#^.^#)3口・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.2万円 | - / 3500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 80.59㎡ (24.37坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市山王町1丁目7-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 駒形駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット&Wi-Fi付き無料(#^.^#)ペット(小型犬1匹または猫1匹)と一緒に暮らせ・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 62.08㎡ (18.77坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市北代田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩47分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能物件 インターネット使用料無料で固定費が抑えられます | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 3500円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.66㎡ (16.83坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市箱田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 新前橋駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | LDKと洋室が続き間として広く使う事も出来ます 賃貸 前橋 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市小相木町395-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 新前橋駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 好立地の高層マンション♪ペット飼育可能・都市ガス物件です☆ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1996年7月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.6万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3LDK | 62.72㎡ (18.97坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市下新田町319-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上越線 新前橋駅 徒歩46分 | ||
セールスポイント | 下新田の築浅メゾネットタイプの3LDK☆コンビニ・ドラッグストア・スーパーが近くてお買い物に便利♪3・・・ | ||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 11.3万円 | - / 4000円 | - / 100000円 | 3LDK | 80.15㎡ (24.24坪) |
マンション
所在地 | 群馬県前橋市城東町3丁目19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 初期費用安いです! | ||
賃料 | 5.0万円~5.1万円 | ||
築年月 | 1989年11月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 62.85㎡ (19.01坪) | |||
2階 | 5.1万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 62.27㎡ (18.83坪) |
アパート
所在地 | 群馬県前橋市後閑町305-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 前橋大島駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料の築浅1LDK(*'▽')ペット(小型犬または猫いずれか1匹)可物件です(#・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.4㎡ (9.19坪) |